122 x 125 | 122 x 125 | 122 x 125 |
18 walców POWER TRACK | 18 walców POWER TRACK | 18 walców POWER TRACK |
251 (267 na kołach 480/45-17, 273 na kołach 500/50-17 i 500/45-22.5) | 251 (272 z kołami 500/45-22.5, 278 z kołami 560/45-22.5, 295 z kołami 650/40-22.5) | 251 (272 z kołami 500/45-22.5, 278 z kołami 560/45-22.5, 295 z kołami 650/40-22.5) |
234 | 246 | 246 |
423 | 413 | 413 |
Terminal sterujący VT 30 | Terminal sterujący VT 30 | Prasa z ceryfikatem ISOBUS |
Seryjnie | Opcja | Opcja |
Seryjnie (automatyczna olejarka łańcuchów ze zbiornikiem 7 litrów) | Seryjnie (automatyczna olejarka łańcuchów BEKA-MAX ze zbiornikiem 8 litrów) | Seryjnie (automatyczna olejarka łańcuchów BEKA-MAX ze zbiornikiem 8 litrów) |
| KNL | KNL |
230 | 230 | 230 |
4 | 5 | 5 |
Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| Integral Rotor OptiFeed (seryjnie) lub OptiCut 14 (opcja) z podwójnymi zębami ze stali Hardox | Integral Rotor OC 14 lub OC 23 z podwójnymi zębami ze stali Hardox |
OPTIFEED: opcja OPTICUT: seryjnie | Seryjnie | Seryjnie GROUP SELECTION dla OC 14: 0/4/7/7/14 GROUP SELECTION dla OC 23: 0/7/11/12/23 |
| | Za pośrednictwem terminala sterującego w kabinie ciągnika |
| | Razem z systemem AUTOMATE (opcja) |
OC 14: 70 | OC 14: ≥ 70 | OC 14: ≥ 70 OC 23: ≥ 45 |
OC 14 indywidualne sprężynowe | OC 14 indywidualne sprężynowe | Indywidualne sprężynowe |
ręczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny |
1+1 zapasowa | 1 + 1 zapasowa | 1 + 1 zapasowa |
2+2 zapasowe szpule (przy zamówieniu systemu wiązania sznurkiem) | 2 + 2 zapasowe szpule (przy zamówieniu systemu wiązania sznurkiem) | 2 + 2 zapasowe szpule (przy zamówieniu systemu wiązania sznurkiem) |
Zmiana ustawień na maszynie | Zmiana ustawień na maszynie | Za pośrednictwem terminala sterującego w kabinie ciągnika |
Seryjnie (od 80% napełnienia komory) | Seryjnie (od 80% napełnienia komory) | Seryjnie (od 80% napełnienia komory) ze wskaźnikiem napełnienia lewej-prawej strony |
| | Opcja |
58(79) | 65 (88) | 65 (88) |
540 | 540 | 540 |
1 zawór jednokierunkowy 2 zawory dwukierunkowe | 1 zawór jednokierunkowy 2 zawory dwukierunkowe | 1 zawór jednostronnego działania 2 zawory dwustronnego działania |
Seryjnie, ze sprzęgłem krzywkowym | Seryjnie, ze sprzęgłem krzywkowym (obsługa co 60 godzin) | Seryjnie, ze sprzęgłem krzywkowym |
Seryjnie z regulacją wysokości, możliwość górnego lub dolnego podczepienia | Seryjnie z regulacją wysokości, możliwość górnego lub dolnego podczepienia | Seryjnie z regulacją wysokości, możliwość górnego lub dolnego podczepienia |
Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
2950 - 3500 | 3200 - 3750 | 3200 - 3750 |