
Dostosuj napęd do swoich potrzeb
W zależności od Twoich potrzeb możesz wybrać napęd mechaniczny lub hydrauliczny. Zapewnia to elastyczną i skuteczną pracę z różnymi pojazdami oraz zwiększa zakres zastosowania.
| Szerokość robocza (m) |
|---|
| Pojemność zbiornika (l) |
| Maksymalna ładowność (kg) ok. |
| Maksymalna pojemność (l) |
| Maksymalna ładowność (kg) |
| Średnica zbiornika (m) |
| Wysokość napełniania (m) |
| Regulacja dawki wysiewu |
| Zaczep |
| Sito zasypowe |
| Tylne światła drogowe |
| Masa (kg) |
| VSA 121 | VSA 250 | VSA 360 |
|---|---|---|
| 0,50 - 5,00 | 0,90 - 9,00 | 0,50 - 5,00 |
| 120 | 250 | 360 |
| 180 | 500 | 500 |
| 180 | 250 | 360 |
| 500 | ||
| 77 | 0,88 | 1,00 |
| 82 | 1,07 | 1,18 |
| Za pomocą dźwigni na proporcjonalnej płycie regulacyjnej | Za pomocą dźwigni na proporcjonalnej płycie regulacyjnej | Za pomocą dźwigni na proporcjonalnej płycie regulacyjnej |
| 3-pkt., kat. 1N | 3-pkt., kat. 1 | 3-pkt., kat. 1 |
| Seryjnie | Seryjnie | Seryjnie |
| Opcja | Opcja | Opcja |
| 55 | 105 | 120 |

